Конденсационные напольные

Котел Vaillant ecoCOMPACT VSC INT 196/2-C 150 —
ecoCOMPACT VSC INT 306/2-C-200 — напольный конденсационный со встроенным бойлером.
Типоряд мощности 19, 24, 30кВт.
Особенности:
Оснащение ecoCOMPACT:
Технические характеристики | VSC INT 196/2-C 150 | VSC INT 246/2-C 170 | VSC INT 306/2-C 200 |
---|---|---|---|
Тепловая мощность в режиме 50/30°С, кВт | 7,2-20,6 | 9,4-27,0 | 10,8-32,4 |
Тепловая мощность в режиме 80/60°С, кВт | 6,7-19,0 | 9,0-24,0 | 10,0-30,0 |
Тепловая мощность в режиме ГВС, кВт | 23 | 28 | 34 |
Температура дымовых газов min/max, °С | 40/75 | 40/80 | 40/80 |
Образование конденсата (рН 3,5-4) в режиме 50/30°С, л/ч | 1,9 | 2,6 | 3,1 |
Макс.температура подающей магистрали, °С | 90 | 90 | 90 |
Температура горячей воды, °С | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Объем расширительного бака, °С | 12 | 15 | 15 |
Макс.рабочее давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 | 3 |
Макс.рабочее давление в контуре водоснабжения, бар | 10 | 10 | 10 |
Подключение к электросети, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Макс.потребление электроэнергии, В | 100 | 100 | 100 |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Подсоединение газа | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ |
Контуры отопления и ГВС | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ |
Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | 1350х600х570 | 1350х600х570 | 1350х600х570 |
Вес котла без воды, кг | 105 | 105 | 105 |
Котел ecoVIT plus VK INT 306 и VK INT 356 — напольный конденсационный.
Типоряд мощности 30 и 34 кВт.
Особенности:
Оснащение:
Технические характеристики | ecoVIT plus VK INT 306 | ecoVIT plus VK INT 356 |
---|---|---|
Тепловая мощность в режиме 50/30°С, кВт | 10,6-31,8 | 12,7-36,2 |
Тепловая мощность в режиме 80/60°С, кВт | 10,0-30,0 | 12,0-34,1 |
Тепловая мощность в режиме нагрева бойлера, кВт | 34 | 34,1 |
Температура дымовых газов min/max, °С | 40/75 | 40/75 |
Образование конденсата (рН 3,5-4) в режиме 50/30°С, л/ч | 3,1 | 4,0 |
Макс.температура подающей магистрали, °С | 85 | 85 |
Макс.рабочее давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 |
Подключение к электросети, В/Гц | 230/50 | 230/50 |
Макс.потребление электроэнергии, В | 100 | 100 |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 | 80/125 |
Подсоединение газа | G3/4″ | G3/4″ |
Контуры отопления | G1″ | G1″ |
Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | 850х585х562 | 850х585х562 |
Вес котла без воды, кг | 62 | 64 |
Котел напольный конденсационный ecoVIT exclusiv VKK INT 226/4 —
VKK INT 656/4.
Типоряд мощности 23, 28, 36, 47 и 65 кВт.
Особенности:
Оснащение:
Технические характеристики | VKK INT 226/4 | VKK INT 286/4 | VKK INT 366/4 | VUW INT 476/4 | VKK INT 656/4 |
---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность в режиме 50/30°С, кВт | 6,8-22,9 | 8,2-28,1 | 10,7-36,4 | 13,7-46,8 | 19,0-64,5 |
Тепловая мощность в режиме 80/60°С, кВт | 6,3-21,3 | 7,7-26,2 | 11,0-34,0 | 12,8-43,6 | 17,8-60,1 |
Температура дымовых газов мин/макс, °С | 62/705 | 62/75 | 62/75 | 62/75 | 62/75 |
Макс.температура подающей магистрали,°С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Объем теплообменника контура отопления, л | 100 | 100 | 89 | 85 | 85 | Макс.рабочее давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Подключение к электросети, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | Макс.потребление электроэнергии, Вт | 45 | 45 | 45 | 90 | 110 | Диаметр дымохода, мм | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | Подключение газа | R3/4″ | R3/4″ | R3/4″ | R3/4″ | R3/4″ | Контуры отопления | Rp 1″ | Rp 1″ | Rp 1″ | Rp 1″ | Rp 1″ | Отвод конденсата, мм | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | 1257х570х 691 | 1257х570х 691 | 1257х570х 691 | 1257х570х 691 | 1257х570х 691 | Вес котла без воды, кг | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 |
Котел ecoCRAFT exclusiv VKK 806/3-E — VKK 2806/3-E — напольный конденсационный.
Типоряд мощности 80, 120, 160, 200, 240 и 280 кВт.
Особенности:
Оснащение:
Технические характеристики | VKK 806/3-Е | VKK 1206/ 3-Е | VKK 1606/ 3-Е | VUW 2006/ 3-Е | VKK 2406/ 3-Е | VKK 2806/ 3-Е |
---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность в режиме 50/30°С, кВт | 14,4-82,4 | 22,7- 119,4 | 27,8- 164,8 | 45,3- 206,0 | 49,1- 247,2 | 53,6- 288,4 |
Тепловая мощность в режиме 80/60°С, кВт | 13,6-78,2 | 21,3- 113,4 | 26,2- 156,5 | 43,1- 196,8 | 47,0- 236,2 | 51,0- 275,5 |
Температура дымовых газов мин/макс, °С | 60/70 | 60/70 | 60/70 | 60/70 | 60/70 | 60/70 |
Образование конденсата в режиме 40/30°С, л/ч | 13 | 20 | 27 | 34 | 40 | 47 |
Макс.температура подающей магистрали,°С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Макс.рабочее давление в контуре отопления, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Подключение к электросети, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | Макс.потребление электроэнергии, Вт | 260 | 260 | 320 | 320 | 320 | 320 | Диаметр дымохода, мм | 130/150 | 130/105 | 130/150 | 130/200 | 130/200 | 130/200 | Подключение газа | R1 1/2″ | R1 1/2″ | R1 1/2″» | R1 1/2″ | R1 1/2″ | R1 1/2″ | Контуры отопления | R 2″ | R 2″ | R 2″ | R 2″ | R 2″ | R 2″ | Отвод конденсата, мм | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | 1285х 695х 1240 | 1285х 695х 1240 | 1285х 695х 1240 | 1285х 695х 1550 | 1285х 695х 1550 | 1285х 695х 1550 | Вес котла без воды, кг | 200 | 220 | 235 | 275 | 295 | 310 |