Конденсационные настенные

Котел Vaillant ecoTEC pro VUW INT 236/5-3 — VUW INT 346/5-3 — настенный конденсационный двухконтурный котел.
Котлы серии ecoTEC pro VUW OE представлены мощностями 23, 28 и 34 кВт.
Описание:
10 бар.
до 70 Вт.
Оснащение:
Технические характеристики | VUW INT 236/5-3 | VUW INT 286/5-4 | VUW INT 346/5-5 |
---|---|---|---|
Тепловая мощность в режиме 50/30°С, кВт | 5,7-19,7 | 6,9-25,5 | 8,8-29,7 |
Тепловая мощность в режиме 80/60°С, кВт | 5,2-18,5 | 6,2-24,0 | 8,0-28,0 |
Тепловая мощность в режиме ГВС, кВт | 23 | 28 | 34 |
Производительность по горячей воде (при нагреве на ΔТ=30°С), л/мин | 11,0 | 13,4 | 16,3 |
Температура дымовых газов min/max, °С | 40/70 | 40/71 | 40/74 |
Образование конденсата (рН 3,5-4) в режиме 50/30°С, л/ч | 1,9 | 2,5 | 2,9 |
Макс.температура подающей магистрали, °С | 85 | 85 | 85 |
Температура горячей воды, °С | 65 | 65 | 65 |
Макс.рабочее давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 | 3 |
Макс.рабочее давление в контуре водоснабжения, бар | 10 | 10 | 10 |
Подключение к электросети, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Подсоединение газа, мм | 15 | 15 | 15 |
Контуры отопления, мм | 22 | 22 | 22 |
Контуры ГВС | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ |
Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | 720х440х338 | 720х440х338 | 720х440х372 |
Вес котла без воды, кг | 33,4 | 34,7 | 37 |
Котел Vaillant ecoTEC plus VUW INT 246/5-5 — VUW INT 346/5-5 — настенный конденсационный двухконтурный котел.
Котлы серии ecoTEC plus VUW OE представлены мощностями 24, 30 и 35 кВт.
Описание:
Оснащение:
Технические характеристики | VUW INT 246/5-5 | VUW INT 306/5-5 | VUW INT 346/5-5 |
---|---|---|---|
Тепловая мощность в режиме 50/30°С, кВт | 4,2-21,1 | 5,7-26,5 | 6,4-31,8 |
Тепловая мощность в режиме 80/60°С, кВт | 3,8-20,0 | 5,2-25,0 | 5,8-30,0 |
Тепловая мощность в режиме ГВС, кВт | 24 | 30,0 | 35,0 |
Производительность по горячей воде (при нагреве на ΔТ=30°С), л/мин | 11,5 | 14,4 | 16,3 |
Температура дымовых газов min/max, °С | 40/81 | 40/82 | 40/74 |
Образование конденсата (рН 3,5-4) в режиме 50/30°С, л/ч | 2,0 | 2,6 | 3,1 |
Макс.температура подающей магистрали, °С | 86 | 87 | 85 |
Температура горячей воды, °С | 65 | 65 | 65 |
Макс.рабочее давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 | 3 |
Макс.рабочее давление в контуре водоснабжения, бар | 10 | 10 | 10 |
Подключение к электросети, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребление электроэнергии(не более), Вт | 80 | 80 | 80 |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Подсоединение газа, мм | 15 | 15 | 15 |
Контуры отопления и ГВС | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ |
Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | 720х440х338 | 720х440х338 | 720х440х372 |
Вес котла без воды, кг | 35 | 36,3 | 38,6 |
Котел Vaillant ecoTEC plus VU INT 306/5-5 — VU INT 386/5-5 — настенный конденсационный одноконтурный котел.
Котлы серии ecoTEC plus VU OE представлены мощностью 30, 34 и 38 кВт.
Особенности:
Оснащение:
Технические характеристики | VU INT 306/5-5 | VU INT 346/5-5 | VU INT 386/5-5 |
---|---|---|---|
Тепловая мощность в режиме 50/30°С, кВт | 5,7-26,5 | 6,4-31,8 | 7,1-37,1 |
Тепловая мощность в режиме 80/60°С, кВт | 5,2-25 | 5,8-30 | 6,4-35 |
Температура дымовых газов min/max, °С | 40/70 | 40/74 | 40/80 |
Образование конденсата (рН 3,5-4) в режиме 50/30°С, л/ч | 2,6 | 3,1 | 3,6 |
Макс.температура подающей магистрали, °С | 86 | 87 | 85 |
Макс.рабочее давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 | 3 |
Подключение к электросети, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Макс.потребление электроэнергии, Вт | 95 | 115 | 115 |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Подсоединение газа, мм | 15 | 15 | 15 |
Контуры отопления, мм | 22 | 22 | 22 |
Контур ГВС | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ |
Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | 720х440х338 | 720х440х338 | 720х440х372 |
Вес котла без воды, кг | 34,5 | 36,9 | 39,2 |
Котел Vaillant ecoTEC plus VU OE 466/4-5 и VU OE 656/4-5 —
настенный конденсационный одноконтурный котел.
Котлы серии ecoTEC plus VU OE представлены мощностью 47 и 65 кВт.
Особенности:
Оснащение:
Технические характеристики | ecoTEC plus VU OE 466/4-5 | ecoTEC plus VU OE 656/4-5 |
---|---|---|
Тепловая мощность в режиме 50/30°С, кВт | 12,9-46,4 | 14,6-67,6 |
Тепловая мощность в режиме 80/60°С, кВт | 12,3-44,1 | 13,8-63,7 |
Температура дымовых газов min/max, °С | 38/73 | 40/70 |
Образование конденсата (рН 3,5-4) в режиме 50/30°С, л/ч | 4,5 | 6,5 |
Макс.температура подающей магистрали, °С | 90 | 90 |
Диапазон температуры подающей магистрали, °С | 40-85 | 40-85 |
Макс.рабочее давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 |
Подключение к электросети, В/Гц | 230/50 | 230/50 |
Потребление электроэнергии (не более), Вт | 180 | 260 |
Диаметр дымохода, мм | 80/125 | 80/125 |
Подсоединение газа, мм(«) | 20 (R1″) | 25 (R1″) |
Контур отопления | Rp1″ | Rp1″ |
Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | 800х480х450 | 800х480х472 |
Вес котла без воды, кг | 46 | 75 |
Котел Vaillant ecoTEC plus VU OE 806/5-5 — VU OE 1206/5-5 — настенный конденсационный одноконтурный котел большой мощности.
Котлы этой серии представлены мощностью 80, 96 и 120 кВт.
Описание:
с большой гидростатической высотой (многоэтажные дома).
Оснащение:
Технические характеристики | VU OE 806/5-5 | VU OE 1006/5-5 | VU OE 1206/5-5 |
---|---|---|---|
Тепловая мощность в режиме 60/40°С, кВт | 16-80 | 20-96,2 | 24-120 |
Тепловая мощность в режиме 80/60°С, кВт | 14,9-74,1 | 18,7-93,3 | 22,4-112 |
Температура дымовых газов min/max, °С | 40/85 | 40/85 | 40/85 |
Образование конденсата (рН 3,5-4) в режиме 40/30°С, л/ч | 12,8 | 16 | 19,2 |
Макс.температура подающей магистрали, °С | 85 | 85 | 85 |
Диапазон температуры подающей магистрали, °С | 30-85 | 30-85 | 30-85 |
Макс.рабочее давление в контуре отопления, бар | 6 | 6 | 6 |
Подключение к электросети, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребление электроэнергии (не более), Вт | 122 | 160 | 160 |
Диаметр дымохода, мм | 110/160 | 110/160 | 110/160 |
Подсоединение газа, мм | 20 (R1″) | 25 (R1″) | 25 (R1″) |
Контур отопления | G 1 1/4″ | G 1 1/4″ | G 1 1/4″ |
Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | 960х480х602 | 960х480х602 | 960х480х602 |
Вес котла без воды, кг | 68 | 86 | 90 |